| MODEL NO. | CATALOG NO. | PHASE | TYPE | FRAME |
| C877 | U10R9C | 3 | UT | 256T |
| ORDER NO. | 6993 | LINE NO. |
| MPI: | 26545 | 26546 |
| HP: | 10 | 5 |
| POLES: | 4 | 8 |
| VOLTS: | 460 | 460 |
| HZ: | 60 | 60 |
| SERVICE FACTOR: | 1 | 1 |
| EFFICIENCY (%): | ||
| S.F. | ||
| FULL | 84 | 78.5 |
| 3/4 | 85.8 | 79.8 |
| 1/2 | 84.9 | 76.5 |
| 1/4 | 78.1 | 65.1 |
| POWER FACTOR (%): | ||
| S.F. | ||
| FULL | 87.5 | 59.8 |
| 3/4 | 84.8 | 51.1 |
| 1/2 | 77.9 | 39.3 |
| 1/4 | 59.6 | 24.6 |
| NO LOAD | 14.1 | 7.2 |
| LOCKED ROTOR | 62.4 | 51.5 |
| AMPS: | ||
| S.F. | ||
| FULL | 12.7 | 10 |
| 3/4 | 9.7 | 8.6 |
| 1/2 | 7.1 | 7.8 |
| 1/4 | 5 | 7.3 |
| NO LOAD | 4.1 | 7.3 |
| LOCKED ROTOR | 72 | 42.2 |
| NEMA CODE LETTER | G | H |
| NEMA DESIGN LETTER | # | # |
| FULL LOAD RPM | 1770 | 885 |
| NEMA NOMINAL / EFFICIENCY (%) | 84 | 78.5 |
| GUARANTEED EFFICIENCY (%) | 81.5 | 75.5 |
| MAX KVAR | 2.8 | 4.9 |
| AMBIENT (°C) | 40 | 40 |
| ALTITUDE (FASL) | 3300 | 3300 |
| SAFE STALL TIME-HOT (SEC) | 7 | 19 |
| SOUND PRESSURE (DBA @ 1M) | 76 | 69 |
| TORQUES: | ||
| BREAKDOWN{% F.L.} | 244 | 237 |
| LOCKED ROTOR{% F.L.} | 194 | 195 |
| FULL LOAD{LB-FT} | 29.7 | 29.7 |
NEMA Nominal and Guaranteed Efficiencies are up to 3,300 feet above sea level and 25 ° C ambient
| The Above Data Is Typical, Sinewave Power Unless Noted Otherwise | ||
| NIDEC MOTOR CORPORATION |
|
Nidec trademarks followed by the ® symbol are registered with the U.S. Patent and Trademark Office. | ||