| MODEL NO. | CATALOG NO. | PHASE | TYPE | FRAME |
| DY47 | G595 | 3 | UTIP | 145T |
| ORDER NO. | 22648 | LINE NO. |
| MPI: | 57512 | 57513 |
| HP: | 1.5 | 1.5 |
| POLES: | 4 | 4 |
| VOLTS: | 460 | 230 |
| HZ: | 60 | 60 |
| SERVICE FACTOR: | 1.25 | 1.25 |
| EFFICIENCY (%): | ||
| S.F. | 83.5 | 83.5 |
| FULL | 84 | 84 |
| 3/4 | 84.2 | 84.2 |
| 1/2 | 81.5 | 81.5 |
| 1/4 | 71.8 | 71.8 |
| POWER FACTOR (%): | ||
| S.F. | 80.1 | 80.1 |
| FULL | 74.3 | 74.3 |
| 3/4 | 65.1 | 65.1 |
| 1/2 | 51.4 | 51.4 |
| 1/4 | 32.4 | 32.4 |
| NO LOAD | 8.1 | 8.1 |
| LOCKED ROTOR | 70.1 | 70.1 |
| AMPS: | ||
| S.F. | 2.6 | 5.2 |
| FULL | 2.3 | 4.5 |
| 3/4 | 1.9 | 3.8 |
| 1/2 | 1.7 | 3.4 |
| 1/4 | 1.5 | 3 |
| NO LOAD | 1.5 | 3 |
| LOCKED ROTOR | 18.2 | 36 |
| NEMA CODE LETTER | L | L |
| NEMA DESIGN LETTER | B | B |
| FULL LOAD RPM | 1745 | 1745 |
| NEMA NOMINAL / EFFICIENCY (%) | 84 | 84 |
| GUARANTEED EFFICIENCY (%) | 81.5 | 81.5 |
| MAX KVAR | 1 | 1 |
| AMBIENT (°C) | 40 | 40 |
| ALTITUDE (FASL) | 3300 | 3300 |
| SAFE STALL TIME-HOT (SEC) | 10 | 10 |
| SOUND PRESSURE (DBA @ 1M) | 54 | 54 |
| TORQUES: | ||
| BREAKDOWN{% F.L.} | 459 | 459 |
| LOCKED ROTOR{% F.L.} | 365 | 365 |
| FULL LOAD{LB-FT} | 4.5 | 4.5 |
NEMA Nominal and Guaranteed Efficiencies are up to 3,300 feet above sea level and 25 ° C ambient
| The Above Data Is Typical, Sinewave Power Unless Noted Otherwise | ||
| NIDEC MOTOR CORPORATION |
|
Nidec trademarks followed by the ® symbol are registered with the U.S. Patent and Trademark Office. | ||