| MODEL NO. | CATALOG NO. | PHASE | TYPE | FRAME |
| FD03 | HO400P2SLHX | 3 | HUS | 449TPH |
| ORDER NO. | 23126 | LINE NO. |
| MPI: | 148408 |
| HP: | 400 |
| POLES: | 4 |
| VOLTS: | 460 |
| HZ: | 60 |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 |
| EFFICIENCY (%): | |
| S.F. | 95.3 |
| FULL | 95.8 |
| 3/4 | 96.3 |
| 1/2 | 96.2 |
| 1/4 | 94.3 |
| POWER FACTOR (%): | |
| S.F. | 89.6 |
| FULL | 90.2 |
| 3/4 | 90.2 |
| 1/2 | 87.7 |
| 1/4 | 75.4 |
| NO LOAD | 6.2 |
| LOCKED ROTOR | 20 |
| AMPS: | |
| S.F. | 504 |
| FULL | 433 |
| 3/4 | 323 |
| 1/2 | 222 |
| 1/4 | 132 |
| NO LOAD | 79.1 |
| LOCKED ROTOR | 2859.4 |
| NEMA CODE LETTER | G |
| NEMA DESIGN LETTER | B |
| FULL LOAD RPM | 1785 |
| NEMA NOMINAL / EFFICIENCY (%) | 96.2 |
| GUARANTEED EFFICIENCY (%) | 95.4 |
| MAX KVAR | 53.6 |
| AMBIENT (°C) | 40 |
| ALTITUDE (FASL) | 3300 |
| SAFE STALL TIME-HOT (SEC) | 17 |
| SOUND PRESSURE (DBA @ 1M) | 86 |
| TORQUES: | |
| BREAKDOWN{% F.L.} | 249 |
| LOCKED ROTOR{% F.L.} | 101 |
| FULL LOAD{LB-FT} | 1176.7 |
NEMA Nominal and Guaranteed Efficiencies are up to 3,300 feet above sea level and 25 ° C ambient
| The Above Data Is Typical, Sinewave Power Unless Noted Otherwise | ||
| NIDEC MOTOR CORPORATION |
|
Nidec trademarks followed by the ® symbol are registered with the U.S. Patent and Trademark Office. | ||