| MODEL NO. | CATALOG NO. | PHASE | TYPE | FRAME |
| GM07 | CVW7V2B6 | 3 | TCNI | 213T |
| ORDER NO. | 26406 | LINE NO. |
| MPI: | 262494 | 262495 |
| HP: | 7.5 | 7.5 |
| POLES: | 4 | 4 |
| VOLTS: | 460 | 230 |
| HZ: | 60 | 60 |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 | 1.15 |
| EFFICIENCY (%): | ||
| S.F. | 91.2 | 91.2 |
| FULL | 91.7 | 91.7 |
| 3/4 | 92.4 | 92.4 |
| 1/2 | 91.8 | 91.8 |
| 1/4 | 88 | 88 |
| POWER FACTOR (%): | ||
| S.F. | 80.9 | 80.9 |
| FULL | 79.3 | 79.3 |
| 3/4 | 74.2 | 74.2 |
| 1/2 | 63.5 | 63.5 |
| 1/4 | 41.8 | 41.8 |
| NO LOAD | 4.3 | 4.3 |
| LOCKED ROTOR | 39 | 39 |
| AMPS: | ||
| S.F. | 10.9 | 21.7 |
| FULL | 9.6 | 19.2 |
| 3/4 | 7.6 | 15.3 |
| 1/2 | 6 | 12 |
| 1/4 | 4.7 | 9.5 |
| NO LOAD | 4.3 | 8.7 |
| LOCKED ROTOR | 65.5 | 132.1 |
| NEMA CODE LETTER | H | H |
| NEMA DESIGN LETTER | B | B |
| FULL LOAD RPM | 1775 | 1775 |
| NEMA NOMINAL / EFFICIENCY (%) | 91.7 | 91.7 |
| GUARANTEED EFFICIENCY (%) | 90.2 | 90.2 |
| MAX KVAR | 2.9 | 2.9 |
| AMBIENT (°C) | 40 | 40 |
| ALTITUDE (FASL) | 3300 | 3300 |
| SAFE STALL TIME-HOT (SEC) | 29 | 29 |
| SOUND PRESSURE (DBA @ 1M) | 0 | 0 |
| TORQUES: | ||
| BREAKDOWN{% F.L.} | 288 | 288 |
| LOCKED ROTOR{% F.L.} | 223 | 223 |
| FULL LOAD{LB-FT} | 22.2 | 22.2 |
NEMA Nominal and Guaranteed Efficiencies are up to 3,300 feet above sea level and 25 ° C ambient
| The Above Data Is Typical, Sinewave Power Unless Noted Otherwise | ||
| NIDEC MOTOR CORPORATION |
|
Nidec trademarks followed by the ® symbol are registered with the U.S. Patent and Trademark Office. | ||