| MODEL NO. | CATALOG NO. | PHASE | TYPE | FRAME |
| HH04 | HO40V2BLG | 3 | RUSI | 324TP |
| ORDER NO. | 26878 | LINE NO. |
| MPI: | 287863 | 287864 |
| HP: | 40 | 40 |
| POLES: | 4 | 4 |
| VOLTS: | 460 | 230 |
| HZ: | 60 | 60 |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 | 1.15 |
| EFFICIENCY (%): | ||
| S.F. | 93.4 | 93.4 |
| FULL | 93.6 | 93.6 |
| 3/4 | 93.8 | 93.8 |
| 1/2 | 92.9 | 92.9 |
| 1/4 | 88.8 | 88.8 |
| POWER FACTOR (%): | ||
| S.F. | 83.3 | 83.3 |
| FULL | 82.2 | 82.2 |
| 3/4 | 78.1 | 78.1 |
| 1/2 | 68.8 | 68.8 |
| 1/4 | 47.3 | 47.3 |
| NO LOAD | 5.3 | 5.3 |
| LOCKED ROTOR | 38.1 | 38.1 |
| AMPS: | ||
| S.F. | 55 | 111 |
| FULL | 49 | 97 |
| 3/4 | 38 | 77 |
| 1/2 | 29.3 | 59 |
| 1/4 | 22.3 | 45 |
| NO LOAD | 19.6 | 39.2 |
| LOCKED ROTOR | 301.8 | 604.6 |
| NEMA CODE LETTER | G | G |
| NEMA DESIGN LETTER | B | B |
| FULL LOAD RPM | 1785 | 1785 |
| NEMA NOMINAL / EFFICIENCY (%) | 94.1 | 94.1 |
| GUARANTEED EFFICIENCY (%) | 93 | 93 |
| MAX KVAR | 13.3 | 13.3 |
| AMBIENT (°C) | 40 | 40 |
| ALTITUDE (FASL) | 3300 | 3300 |
| SAFE STALL TIME-HOT (SEC) | 26 | 26 |
| SOUND PRESSURE (DBA @ 1M) | 65 | 65 |
| TORQUES: | ||
| BREAKDOWN{% F.L.} | 249 | 249 |
| LOCKED ROTOR{% F.L.} | 209 | 209 |
| FULL LOAD{LB-FT} | 117.7 | 117.7 |
NEMA Nominal and Guaranteed Efficiencies are up to 3,300 feet above sea level and 25 ° C ambient
| The Above Data Is Typical, Sinewave Power Unless Noted Otherwise | ||
| NIDEC MOTOR CORPORATION |
|
Nidec trademarks followed by the ® symbol are registered with the U.S. Patent and Trademark Office. | ||