| MODEL NO. | CATALOG NO. | PHASE | TYPE | FRAME |
| HK79 | CVW10V2B8 | 3 | TCNI | 215T |
| ORDER NO. | 27282 | LINE NO. |
| MPI: | 262497 | 262498 |
| HP: | 10 | 10 |
| POLES: | 4 | 4 |
| VOLTS: | 460 | 230 |
| HZ: | 60 | 60 |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 | 1.15 |
| EFFICIENCY (%): | ||
| S.F. | 90.9 | 90.9 |
| FULL | 91.7 | 91.7 |
| 3/4 | 92.2 | 92.2 |
| 1/2 | 91.7 | 91.7 |
| 1/4 | 88 | 88 |
| POWER FACTOR (%): | ||
| S.F. | 81 | 81 |
| FULL | 79.5 | 79.5 |
| 3/4 | 74.5 | 74.5 |
| 1/2 | 63.8 | 63.8 |
| 1/4 | 42.3 | 42.3 |
| NO LOAD | 4.4 | 4.4 |
| LOCKED ROTOR | 39.1 | 39.1 |
| AMPS: | ||
| S.F. | 14.5 | 29 |
| FULL | 12.8 | 25.7 |
| 3/4 | 10.1 | 20.3 |
| 1/2 | 7.9 | 15.9 |
| 1/4 | 6.2 | 12.5 |
| NO LOAD | 5.7 | 11.4 |
| LOCKED ROTOR | 88.4 | 175.8 |
| NEMA CODE LETTER | H | H |
| NEMA DESIGN LETTER | B | B |
| FULL LOAD RPM | 1770 | 1770 |
| NEMA NOMINAL / EFFICIENCY (%) | 91.7 | 91.7 |
| GUARANTEED EFFICIENCY (%) | 90.2 | 90.2 |
| MAX KVAR | 3.9 | 3.9 |
| AMBIENT (°C) | 40 | 40 |
| ALTITUDE (FASL) | 3300 | 3300 |
| SAFE STALL TIME-HOT (SEC) | 24 | 24 |
| SOUND PRESSURE (DBA @ 1M) | 0 | 0 |
| TORQUES: | ||
| BREAKDOWN{% F.L.} | 290 | 290 |
| LOCKED ROTOR{% F.L.} | 230 | 230 |
| FULL LOAD{LB-FT} | 29.7 | 29.7 |
NEMA Nominal and Guaranteed Efficiencies are up to 3,300 feet above sea level and 25 ° C ambient
| The Above Data Is Typical, Sinewave Power Unless Noted Otherwise | ||
| NIDEC MOTOR CORPORATION |
|
Nidec trademarks followed by the ® symbol are registered with the U.S. Patent and Trademark Office. | ||